Veltlínské zelené s výraznou svěží chutí grapefruitu.
Obsahuje siřičitany.
| Ročník | Cukr | Zb. cukr | Kyseliny | Alkohol | Objem | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Polosuché | 12,0 g/l | 6,3 g/l | — | 0,75 l | 190 Kč | Skladem |
| 2024 | Polosuché | 10,1 g/l | 6,0 g/l | — | 0,75 l | 190 Kč | Vyprodáno |
| 2023 | Suché | 3,8 g/l | 6,1 g/l | 12,0 % | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2022 | Suché | 2,3 g/l | 5,8 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2021 | Polosuché | 9,1 g/l | 6,1 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2017 | Polosuché | 11,5 g/l | 5,2 g/l | — | 0,75 l | 150 Kč | Vyprodáno |
| 2016 |
Polosuché | 11,6 g/l | 5,7 g/l | 11,0 % | 0,75 l | 150 Kč | Vyprodáno |