Tramín s typickým kořeněným, chlebnatým charakterem.
Obsahuje siřičitany.
| Ročník | Cukr | Zb. cukr | Kyseliny | Alkohol | Objem | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Polosuché | 5,6 g/l | 6,0 g/l | — | 0,75 l | 190 Kč | Skladem |
| 2023 | Suché | 3,2 g/l | 6,7 g/l | 12,0 % | 0,75 l | 180 Kč | Skladem |
| 2022 | Suché | 2,4 g/l | 5,7 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2021 | Polosuché | 4,9 g/l | 5,1 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2018 | Suché | 3,5 g/l | 5,4 g/l | — | 0,75 l | 150 Kč | Vyprodáno |
| 2017 | Polosladké | 39,3 g/l | 5,4 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2016 |
Suché | 8,6 g/l | 5,9 g/l | 11,0 % | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |