Víno nese jméno Sofie — číslo u ročníku prozrazuje, kolik jí právě bylo. Roste s ní: aromatický sauvignon s vůní květu černého bezu.
Obsahuje siřičitany.
| Ročník | Cukr | Zb. cukr | Kyseliny | Alkohol | Objem | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Sofie 17 | Polosladké | 15,2 g/l | 6,9 g/l | — | 0,75 l | 220 Kč | Skladem |
| 2024 · Sofie 16 | Suché | 2,8 g/l | 7,9 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2023 · Sofie 15 | Polosuché | 5,2 g/l | 7,6 g/l | 12,0 % | 0,75 l | 200 Kč | Skladem |
| 2022 · Sofie 14 | Suché | 1,7 g/l | 6,5 g/l | — | 0,75 l | 200 Kč | Vyprodáno |
| 2021 · Sofie 13 | Suché | 1,7 g/l | 7,7 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2018 · Sofie 10 | Polosladké | 27,0 g/l | 5,3 g/l | — | 0,75 l | 200 Kč | Vyprodáno |
| 2017 · Sofie 9 | Polosladké | 35,0 g/l | 6,5 g/l | — | 0,75 l | 200 Kč | Vyprodáno |
| 2016 · Sofie 8 |
Polosladké | 27,3 g/l | 5,3 g/l | 10,0 % | 0,75 l | 200 Kč | Vyprodáno |