Růžové ze zweigeltrebe nese jméno Evelin — číslo u ročníku je její věk. Jahody a maliny ve skle.
Obsahuje siřičitany.
| Ročník | Cukr | Zb. cukr | Kyseliny | Alkohol | Objem | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 · Evelin 10 | Suché | 3,3 g/l | 8,0 g/l | — | 0,75 l | 220 Kč | Skladem |
| 2024 · Evelin 9 · frizzante | Suché | 2,0 g/l | 6,2 g/l | — | 0,75 l | 240 Kč | Skladem |
| 2023 · Evelin 8 · frizzante | Polosuché | 11,9 g/l | 8,0 g/l | 12,0 % | 0,75 l | 220 Kč | Vyprodáno |
| 2022 · Evelin 7 | Polosuché | 12,7 g/l | 6,1 g/l | — | 0,75 l | 200 Kč | Vyprodáno |
| 2021 · Evelin 6 | Polosuché | 10,0 g/l | 8,0 g/l | — | 0,75 l | 190 Kč | Vyprodáno |
| 2018 · Evelin 3 | Polosuché | 7,9 g/l | 5,5 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2017 · Evelin 2 | Polosuché | 14,0 g/l | 6,4 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2016 · Evelin 1 |
Polosuché | 12,6 g/l | 5,4 g/l | 11,0 % | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |