Lehký, přístupný Müller s chutí sladké broskve.
Obsahuje siřičitany.
| Ročník | Cukr | Zb. cukr | Kyseliny | Alkohol | Objem | Cena | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Suché | 1,0 g/l | 5,2 g/l | — | 0,75 l | 190 Kč | Skladem |
| 2024 | Suché | 1,3 g/l | 5,8 g/l | — | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2023 | Suché | 1,2 g/l | 6,9 g/l | 12,0 % | 0,75 l | 180 Kč | Vyprodáno |
| 2022 | Suché | 0,9 g/l | 5,8 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2021 | Suché | 1,5 g/l | 5,9 g/l | — | 0,75 l | 170 Kč | Vyprodáno |
| 2018 | Polosuché | 12,3 g/l | 5,2 g/l | — | 0,75 l | 150 Kč | Vyprodáno |
| 2016 |
Polosuché | 17,3 g/l | 5,7 g/l | 11,0 % | 0,75 l | 150 Kč | Vyprodáno |